Spielberichte
29.11.09 +++ Bezirksklasse: Beckum II-E.Oelde III 5:3
Bezirksklasse 4. Runde, 29.11.2009: SC Rochade Beckum II - SV Ennigerloh-Oelde III 5-3
In einem Kellergewölbe ohne Tageslicht verloren wir.... die Übersicht.... nein, auch am 4.Spieltag lief es nicht richtig rund,sodaß wir uns am Ende 5:3 geschlagen geben mußten.
Schade war es um Hans Hochgrefe und Ricardo Rossa, letzterer hatte bereits souverän gewonnen und Hans setzte beim Stand 4:2 für Beckum gerade zum "Tigersprung" an; seine technisch toll vorgetragene Partie
hätte an diesem Tag den Schönheitspreis verdient,- aber mannschaftsdienlich willigte er ein ins Remis, weil die Partie von A.Hegemann mit einem Bauern weniger auch nicht mehr hergab als remis!!
Somit also Endstand 5:3 für Beckum.
W.Niehaus
| 4.Spieltag 29.11.2009 Bezirksklasse | |||||
| (64101) SC Rochade Beckum II | 5 : 3 | (64105) SV Ennigerloh-Oelde III | |||
| 1 | (055) Zengler,Guido | (1640-35) | 1-0 | (932) Marquardt,Siegfried | (1459-40) |
| 2 | (134) Haas,Alexander | (1622-18) | 1-0 | (058) Pollmann,Hans | (1712-55) |
| 3 | (031) Gauselmann,Eugen | (1550-58) | Remis | (084) Jung,Helmut | (1404-52) |
| 4 | (145) Leibold,Siegfried | (1450-38) | Remis | (238) Hochgrefe,Hans | (1560-26) |
| 5 | (080) Wößmann,Ludger | (1527-31) | Remis | (053) Niehaus,Werner | (1582-62) |
| 6 | (076) Drews,Siegfried | (1621-24) | 1-0 | (234) Bröcker,Tobias | (1377-28) |
| 7 | (146) von Rekowski,Christopher | (1353-6) | Remis | (926) Hegemann,Alfed | (1197-6) |
| 8 | (088) Schmidt,Wilhelm | (1247-30) | 0-1 | (302) Rossa,Riccardo | (1593-19) |
zurück