Spielberichte
25.10.09 +++ Verbandsliga: Erste holt im Spiel gegen Minden die ersten zwei Punkte
Verbandsliga, 3. Runde 25.10.09:
Nach spannender Zeitnotphase an gleich 3 Brettern am Ende sicher den ersten Sieg der Saison erspielt!
| (64105) Ennigerloh-Oelde | 5.5 : 2.5 | (64410) SK Minden | |||
| 1 | (043) Langer,Christian | (2025-122) | Remis | (055) Krause,Klaus | (2056-66) |
| 2 | (146) Scholz,Peter | (2099-70) | 1-0 | (025) Langhanke,Helmut | (2036-77) |
| 3 | (253) Iseringhausen,Martin | (2056-73) | Remis | (095) Funke,Klaus | (1922-88) |
| 4 | (206) Hackenholt,Arndt | (1818-73) | 1-0 | (001) Adam,Detlef | (1883-147) |
| 5 | (080) Wulf,Adalbert | (1792-148) | 0-1 | (187) Brandt,Andreas | (1816-18) |
| 6 | (304) Eickenbusch,Felix | (1762-25) | 1-0 | (214) Sideris,Apostolos | (1784-20) |
| 7 | (250) Stoilov,Mile | (1656-42) | 1-0 | (021) Schröter,Hans-Christoph | (1854-97) |
| 8 | (231) Pris,Peter | (1625-47) | Remis | (231) Blome,Ralf | (1701-89) |
Bericht folgt...
zurück