Spielberichte
21.02.10 +++ Bezirksklasse: Glänzender 6:2 der Dritten Sieg gegen Brake II
Bezirksklasse, Runde 7: SV E.-Oelde III - Brake II 6-2
Glänzender 6:2 Sieg gegen Brake II trotz 2 kampfloser Partien!!
Nach langer Durststrecke platzte heute endlich der Knoten und unsere "Mannschaft" konnte mit guten, ja sogar sehr guten Partien aufwarten!
So eine geschlossene Leistung hat es vorher auch schon mal gegeben, nur
da fehlte das letzte Quäntchen Glück, was aber heute nicht der Fall war,
es wurde nicht mit Glück gewonnen, sondern überzeugend!!
Von allen Parien möchte ich nur eine hervorheben und zwar die von Helmut Jung, der durch Abzugsschach die Dame seines Gegners zurück gewinnen konnte und dessen Partie dann auseinander fiel!
BRAVO Jungs,--weiter so!!!
Werner Niehaus
Von allen Parien möchte ich nur eine hervorheben und zwar die von Helmut Jung, der durch Abzugsschach die Dame seines Gegners zurück gewinnen konnte und dessen Partie dann auseinander fiel!
BRAVO Jungs,--weiter so!!!
Werner Niehaus
| (64105) SV Ennigerloh-Oelde III | 6 : 2 | (64120) TuS Brake II | |||
| 1 | (932) Marquardt,Siegfried | (1459-40) | -:+ | (071) Zander,Hartmut | (1496-31) |
| 2 | (148) Koscinski,Rainer | (1532-39) | 1-0 | (089) Kaiser,Gerd | (1527-15) |
| 3 | (058) Pollmann,Hans | (1712-55) | 1-0 | (014) Mundhenke,Frank | (1531-42) |
| 4 | (084) Jung,Helmut | (1404-52) | 1-0 | (104) Pijahn,Hansjörg | (1474-31) |
| 5 | (238) Hochgrefe,Hans | (1560-26) | Remis | (118) Kloss,Sven-Holger | (1446-9) |
| 6 | (053) Niehaus,Werner | (1582-62) | 1-0 | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1214-20) |
| 7 | (926) Hegemann,Alfed | (1197-6) | Remis | (032) Blum,Reiner | (1323-27) |
| 8 | (302) Rossa,Riccardo | (1593-19) | +:- | (000) | (-) |
zurück